地址:湖北省武汉市光谷大道联享企业中心A2栋11-12层
电话:027-58908186
传真:027-58908186
邮箱:wsl@haithing.com
产品型号 | HS-I | |
红外热像性能 | ||
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 384×288 | |
视场角/最小焦距 | 21.7°×16.4°/2m | 13.7°×10.3°/2m |
焦距 | 25mm | 40mm |
热灵敏度 | ≤0.06°C@30°C | |
帧频 | 50/60Hz | |
调焦 | 自动/手动电调焦 | |
波长范围 | 8~14μm | |
可见光性能 | ||
变焦倍数 | 36倍光学变焦 | |
水平清晰度 | 700(TVL) | |
图像传感器 | 976*582 | |
最低照度 | 0.0008(Lux) | |
云台性能 | ||
旋转角度 | 水平0°~360°连续旋转;垂直±75° | |
预置位 | 支持254个 | |
定位精度 | ±0.1° | |
测量 | ||
测温范围 | -20°C~+250°C | |
精度 | ±2°C或±2%(读数范围),取大值 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 软件任意设置 | |
图像存储 | ||
原始图像采集 | 后端手动采集单帧、25帧原始数据图像,采集的数据图像可分析、可测温 | |
图像存储 | H.264实时连续图像记录,单幅拍照保存,BMP格式 | |
电源系统 | ||
外接电源 | 220AC | |
功耗 | ≤75W(25°C正常工作时) | |
环境参数 | ||
工作温度 | -10°C~+50°C | |
防护等级 | IP65 | |
湿度 | ≤90%(非冷凝) | |
设备特征 | ||
详细设备工作状态管理 | 建立所有设备以及设备部件的管理体系,在自动巡检的同时对本红外热像仪巡 | |
视范围内的所有设备部件进行温度分析记录。在报警的时候可以详细到具体设 | ||
备故障部位。 | ||
自动巡航 | 采用预置位云台,可以设置128个以上需要定时检测的位置,提供多种方式的自 | |
动巡航方案,自动化运行,实现每天多次的对设备工作状态的巡检、自 | ||
动预警、自动输出报表等功能。减少了人员到现场巡视次数,提高运行人员工作 | ||
效率。 | ||
自动预警 | 在系统巡航过程中,如发现目标设备温度异常自动报警,报警信息有文字信息和 | |
声音信息,提示运行人员具体的报警位置状况信息,以便跟踪故障点,确认告警 | ||
情况并排除故障。 | ||
自动生成报表 | 系统软件可自动生成单幅红外图像的设备接点温度分析报表;或 | |
综合报表,即系统可自动记录每次测温时的温度值,并生成温度报表,以反应该 | ||
接点在某一时间段内的温度变化情况。 | ||
通用协议支持 | 直接支持IEC60870-5-104协议、直接支持IEC61850协议 |
地址:湖北省武汉市光谷大道联享企业中心A2栋11-12层
电话:027-58908186
传真:027-58908186
邮箱:wsl@haithing.com